Arbor 3ème trimestre 2010 Extension de garantie
Date de la dernière mise à jour : 10 août 2010 / Offre spéciale : en fonction de la quantité par livraison
Exclusions de l’extension de garantie : disques durs, batteries, adaptateurs secteur, scanners de codes-barres et accessoires.
Veuillez prendre contact avec votre commercial Arbor pour les offres spéciales si vous avez un projet particulier.
Arbor Extended Warranty P/N. Lists
| Arbor P/N. | Model# | Description |
|---|---|---|
| 4801010100010 | Extended warranty service-Board | Extended Board 1Year service |
| 4801010200010 | Extended warranty service-Board | Extended Board 2Years service |
| 4801010300010 | Extended warranty service-Board | Extended Board 3Years service |
| 4801020100010 | Extended warranty service -System | Extended System 1Year service |
| 4801020200010 | Extended warranty service -System | Extended System 2Year service |
| 4801020300010 | Extended warranty service -System | Extended System 3Year service |
| 4801030100010 | Extended warranty service -WT | Extended WT 1Year Service |
| 4801030200010 | Extended warranty service -WT | Extended WT 2Year Service |
| 4801030300010 | Extended warranty service -WT | Extended WT 3Year Service |
Arbor Extended Warranty Product List
| 2 Years warranty | Extended warranty products | +1Year | +2Years | +3Years |
|---|---|---|---|---|
| FPC & Arpex series | Extended warranty service- System | 8% | 15% | 30% |
| IPPC & HMI series | Extended warranty service- System | 8% | 15% | 30% |
| Tablet & Medical PCs (without Batteries) |
Extended warranty service- System | 8% | 15% | 30% |
| Rigid BOX PCs | Extended warranty service -WT | 10% | 30% | 60% |
| WT CPU Boards | Extended warranty service -WT | 10% | 30% | 60% |
| Board-Level Products | Extended warranty service-Board | 5% | 12% | 12% |
| 1 Year warranty | Extended warranty products | +1Year | +2Years | +3Years |
|---|---|---|---|---|
| Tablet & Medical PCs (with Batteries) |
Extended warranty service- System | 8% | 15% | 30% |
Language:















